- 球墨鑄鐵
- 灰鑄鐵
LZQT600-3
150≤D≤450
125≤D≤600≥2
產(chǎn)品介紹
參考GBT 9441-2009判定球化率及石墨形貌,基體以珠光體為主,另有鐵素體;邊緣石墨球數(shù)量較多,珠光體比例較低,滲碳體比例小于等于3%,且彌散分布;
化學(xué)成分:碳含量為3.0%-3.8%,硅含量為2.2%-3.2%,錳含量為0.3-0.6%,磷含量≤0.05%,硫含量≤0.02%。
取樣基準(zhǔn)位置
圓形棒材:取半徑1/2位置
矩形或方形棒材:取對角線1/4位置
見下圖,作為檢測抗機(jī)械性能與金相組織的判定依據(jù)。
石墨形態(tài)
基體組織
生產(chǎn)外形和尺寸范圍
圓形 | 正方形 | 長方形 | 半圓 | 定制 |
18mm-670mm | 25mm×25mm-470mm×470mm | 對角線670mm | R30mm-R212mm | 可根據(jù)要求提供定制 |
形狀 | 公制(mm) | 公制(mm) | 英制(inch) | 英制(inch) |
尺寸 | 加工余量 | 尺寸 | 加工余量 | |
圓形 | φ20~φ45 | 2.40 | 0.8~ 1.78 | 0.094 |
φ45~φ65 | 3.20 | 1.78~2.56 | 0.126 | |
φ65~φ100 | 5.00 | 2.56~4.00 | 0.197 | |
φ100~φ200 | 7.00 | 4.00~8.00 | 0.276 | |
φ200~φ280 | 11.00 | 8.00~11.00 | 0.434 | |
280~φ450 above | 14.00 | 11.00~17.72 | 0.551 | |
矩形 | 25~50 | 3.50x3.50 | 1.00x2.00 | 0.14x0.14 |
50~100 | 6.00x6.00 | 2.00x4.00 | 0.24x0.24 | |
100~200 | 9.00x9.00 | 4.00x8.00 | 0.35x0.35 | |
200~320 | 11.00x11.00 | 8.00x12.60 | 0.43x0.43 | |
420~420 above | 14.00x14.00 | 16.54x16.54 | 0.55x0.55 | |
半圓形 | R40~R85 | 2.50 | R1.57~R3.35 | 0.10 |
R85~R180 above | 3.00 | R3.35~R7.10 | 0.12 |
備注:可根據(jù)用戶要求的其他牌號、成分進(jìn)行生產(chǎn)。